Посудомоечная машина Asko DFS244IB.S/1
Артикул: 45284
- БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
- СКИДКА ОТ ДВУХ ТОВАРОВ
- БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
Посудомоечная машина Asko DFS244IB.S/1: Идеальное решение для вашей кухни
Посудомоечные машины стали неотъемлемой частью современных кухонь, облегчая повседневную жизнь и позволяя сэкономить время и усилия. Asko, как бренд с более чем 60-летней историей, предлагает одну из лучших посудомоечных машин на рынке – Asko DFS244IB.S/1. Давайте рассмотрим, почему именно эта модель станет незаменимым активом для вашей кухни.
Важнейшие характеристики Asko DFS244IB.S/1
Asko DFS244IB.S/1 – это современная посудомоечная машина, сочетающая в себе выдающуюся производительность и инновационные технологии. Вот несколько ключевых характеристик этой модели:
1. Производительность и емкость
Asko DFS244IB.S/1 предлагает вместительность, позволяя поместить большое количество посуды. С 14 установками для посуды, она идеально подходит для семей любого размера. Справляйтесь с большой горой грязной посуды без лишних хлопот.
2. Энергоэффективность
С этой посудомоечной машиной вы сэкономите не только время, но и энергию. Asko DFS244IB.S/1 имеет высший класс энергоэффективности, что означает более низкие счета за электроэнергию и воду. Современные технологии позволяют оптимизировать расход ресурсов.
3. Разнообразные программы
Asko DFS244IB.S/1 предлагает разнообразные программы для стирки, включая деликатное мытье, интенсивную мойку и экономичный режим. Вы сможете выбирать программу в зависимости от типа загрязнения посуды и экономить ресурсы при необходимости.
4. Тихая работа
Эта модель обеспечивает бесшумную работу, что делает ее идеальным выбором для открытых планировок и квартир с близким расположением спален. Вам не придется беспокоиться о неприятных шумах, даже когда посудомоечная машина работает в ночное время.
5. Современный дизайн
Asko DFS244IB.S/1 имеет современный и стильный дизайн, который подойдет к любой кухонной обстановке. Эта модель станет не только функциональным активом, но и эстетическим дополнением к вашей кухне.
Почему выбрать Asko DFS244IB.S/1?
Asko DFS244IB.S/1 – это не просто посудомоечная машина, это инвестиция в комфорт и качество жизни. Позвольте нам рассказать вам, почему именно эту модель стоит выбрать:
-
Надежность: Asko – это бренд с многолетней историей, известный своими надежными и долговечными изделиями. Вы можете быть уверены, что Asko DFS244IB.S/1 прослужит вам долгие годы.
-
Экономия ресурсов: Стремясь к экологической устойчивости, Asko создает машины, которые минимизируют расход энергии и воды, что, в свою очередь, помогает снизить ваши счета.
-
Инновации: Asko всегда идет в ногу со временем и внедряет новейшие технологии в свои изделия. Это обеспечивает вам максимальное качество и эффективность.
-
Удобство: Asko DFS244IB.S/1 облегчит вам жизнь, позволяя избавиться от рутины и тяжелой ручной мойки посуды.
Asko DFS244IB.S/1 – это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и экономию ресурсов. Эта посудомоечная машина предлагает все необходимые функции и при этом отличается современным дизайном. Не упустите шанс улучшить свою кухонную жизнь с Asko.
Сделайте заказ прямо сейчас и наслаждайтесь беззаботной посудомойкой с Asko DFS244IB
| Brand | Asko |
| Класс мойки | А |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 86.1 |
| Глубина, см | 59.6 |
| Бренд | Asko |
| Класс сушки | А |
| Тип/Категория | Посудомоечная машина |
| Модель | DFS244IB.S/1 |
| Расход воды за цикл, л | 9.9 |
| Количество вместимых комплектов | 15 |
| Программ мойки | 7 |
| Отсрочка старта | да |
| Использование таблеток | Да |
| Третий лоток | да |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Быстрая мойка | да |
| Замок KidLock | да |
| Программы мойки | Экологичная, Ежедневная, По времени, Гигиена, Быстрая, Интенсивная, Полоскание |
| Режимы мойки | Нормальный, Ускоренный, Ночной |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Энергопотребление, кВтч / год | 234 |
| Дисплей | да |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Сушка | турбосушка |
| Цвет | серебристый |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Водонагреватель | проточный |
Способы оплаты
1. Наличными при получении
2. Картой при получении
3. Картой на сайте
4. Оплата по счету для физ и юр.лиц (с НДС)
5. Беспроцентная рассрочка от 1 до 12 мес (оформите заказ через корзину, с вами свяжется менеджер, ознакомит условиями рассрочки и оформит заказ)
6. Оплата картой “Халва” (Как оплатить Халвой?)
Обращаем Ваше внимание, на то что заказав монтаж у нас, сервис центр несет полную ответственность за свои работы, и по этом дает 2 года дополнительной гарантии на установку!
Стоимость стандартных монтажных работ:
| Выезд мастера по городу | 300 руб. |
| Выезд мастреа за пределы города (МКАД, КАД) | 30 руб./км |
| Плиты: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Подключение электрической плиты | 2050 |
| Подключение газовой плиты | 2250 |
| Демонтаж электрической плиты | 300 |
| Демонтаж газовой плиты | 400 |
| Замена газового шланга | 450 |
| Установка тройника после газового крана | 800 |
| Замена газового крана | 1200 |
| Установка силовой розетки | 350 |
| Духовые шкафы: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Подключение электрического духового шкафа | 2150 |
| Подключение газового духового шкафа | 2250 |
| Демонтаж духового шкафа | 300 |
| Варочные панели: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Подключение электрической панели | 2150 |
| Подключение газовой панели | 2250 |
| Врезка в столешницу | 800 |
| Демонтаж варочной панели | 300 |
| Стиральные машины: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Стандартная установка стиральной машины | 2250 |
| Стандартная установка встраиваемой СМ | 2450 |
| Доработака коммуникаций по сантехнике | 1000 |
| Доработка сети электроснабжения | 1000 |
| Демонтаж стиральной машины | 300 |
| Демонтаж встраиваемой стиральной машины | 500 |
| Навес фасада | 600 |
| Посудомоечные машины: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Стандартная установка посудомоечной машины | 2250 |
| Стандартная установка встраиваемой ПМ | 2450 |
| Доработака коммуникаций по сантехнике | 1000 |
| Доработка сети электроснабжения | 1000 |
| Демонтаж посудомоечной машины | 300 |
| Демонтаж встраиваемой ПМ | 500 |
| Навес фасада | 600 |
| Холодильники: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Установка встраиваемого холодильника | 2350 |
| Перевесить дверь холодильника | 2250 |
| Перевесить дверь холодильника с электронным табло | 2350 |
| Установка, подключение холодильника с ледогенератором | 3050 |
| Установка и сборка холодильника сайд бай сайд | 2400 |
| Навес фасада (ед.) | 600 |
| Демонтаж встраиваемого холодильника | 600 |
| Вытяжки: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Навес и подключение вытяжки (циркулирующей) | 2250 |
| Навес и подключение вытяжки (с монтажом воздуховода) | 2450 |
| Навес и подключение вытяжки шириной более 70 см | 2850 |
| Навес и подключение вытяжки островного типа | 3850 |
| Монтаж воздуховода под вытяжку (цена за 1 м) | 500 |
| Демонтаж вытяжки | 300-600 |
| Телевизоры: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Навес телевизора на стену диагональю до 36 дюймов | 2350 |
| Навес телевизора на стену диагональю 40-42 дюйма | 2550 |
| Навес телевизора на стену диагональю 46-52 дюйма | 3150 |
| Навес телевизора на стену диагональю более 52 дюймов | 3950 |
| Настройка телевизора (вместе с навесом на стену) | 800 |
| Настройка Smart-TV (вместе с навесом на стену) | 1100 |
| Настройка телевизора (без навеса на стену) | 1700 |
| Установка и настройка домашнего кинотеатра | 3150 |
| Сплит-системы: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Стандартный монтаж 07-09 серии (до 2,8 кВт) | 9790 |
| Стандартный монтаж 12 серии (до 3,6 кВт) | 10790 |
| Стандартный монтаж 15-18 серии (до 5,5 кВт) | 11790 |
| Стандартный монтаж 24 серии (до 7,1 кВт) | 13790 |
| Стандартный монтаж приточной установки (Бризера) | 5990-7990 |
| Демонтаж кондиционера 7-12 модели | 3000 |
| Демонтаж кондиционера 18-24 модели | 3500 |
| Предварительный выезд мастера на замер, консультацию | 800 |
| Водонагреватели: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Установка постоянного проточного водонагревателя | 2400 |
| Установка накопительного водонагревателя, до 50л | 2450 |
| Установка накопительного водонагревателя, 50л и более | 2750 |
| Демонтаж постоянного проточного водонагревателя | 400 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя, до 50л | 600 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя, 50л и более | 800 |
| Смесители: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Установка смесителя на гибкой подводке | 1800 |
| Установка смесителя на жесткой подводке | 1900 |
| Установка смесителя с терморегулятором | 2200 |
| Установка смесителя электронного | 2200 |
| Унитазы: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Установка унитаза в сборе, подключение к воде крепление к полу | 2350 |
| Установка подвесного унитаза | 2750 |
| Установка биде в сборе, подключение к воде крепление к полу | 2350 |
| Установка инсталляции | 3050 |
| Сборка унитаза | 400 |
| Ванны: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Установка ванны прямоугольной акриловой | 4000 |
| Установка ванны стальной | 4200 |
| Установка ванны чугунной | 4500 |
| Установка ванны стальной угловой | 4500 |
| Установка ванны акриловой угловой | 4300 |
| Установка ванны из литьевого мрамора | 8500 |
| Установка ванны с гидромассажом | 6000 |
| Установка шторки на ванну | 3500 |
| Установка экрана под ванну | 2500 |
| Душевые кабины: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Душевые кабины от 80 до 100 см | 5950 |
| Душевые кабины от 101 до 110 см | 7500 |
| Установка парогенератора | 7500 |
| Душевые кабины c сауной | от 16000 |
| Душевые кабины стоимостью свыше 80 т.р. | 10% от стоимости |
| Сборка душевой кабины | 30% от стоимости |
| Раковины, мойки: | |
| Услуги | Стоимость руб. |
| Монтаж мойки (в готовый пропил в столешнице) | 2000 |
| Монтаж раковины (крепление к стене) | 2350 |
| Монтаж раковины «тюльпан» | 2850 |
| Монтаж мойдодыра (крепление к стене шкафа и раковины) | 2350 |
| Монтаж встраиваемой раковины | 3150 |
| Сборка мойдодыра | 900 |
| Установка сифона на раковину, мойку | 900 |
| Измельчитель пищевых отходов | 2450 |
Утилизация
Закажите бесплатную утилизацию старой техники, одним днем с доставкой новой.
Наш утилизатор приедет, после курьера доставки в течении 2-3 часов и заберет старый ненужный прибор.
Дополнительные услуги для данного товара отсутствуют.